J.Kotyś (KY)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         3BT-2/2 pr.graf.-zp 21
1 8:00- 8:45         3BT-2/2 pr.graf.-zp 21
2 8:55- 9:40         3BT-2/2 pr.graf.-zp 21
3 9:50-10:35         3BT-2/2 pr.graf.-zp 21
4 10:45-11:30         3BT pod poligr 21
5 11:45-12:30         3BT-1/2 pr.graf.-zp 21
6 12:40-13:25         3BT-1/2 pr.graf.-zp 21
7 13:35-14:20         3BT-1/2 pr.graf.-zp 21
8 14:30-15:15         3BT-1/2 pr.graf.-zp 21
Obowiązuje od: 02.06.2026r.
Drukuj plan
wygenerowano 02.06.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum